| Marka Adı: | shuping |
| Model Numarası: | bilgi yok |
| Moq: | 1 |
| Fiyat: | $10000-$50000 |
| Ödeme Şartları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 10 adet/40 iş günü |
Kabine Wpc Kapı Yapma Makinesi Çerçeve Çakmak Fırlatma Ekipmanı
Birleştirilmiş kapı üretimi daha hızlı ve doğru hale gelmek için, birleştirilmesi kolay.
İşleme aralığı:
Yatay çerçeve sondajı ve montaj kapıları, dolap kapıları, duvar panelleri için frezeleme.
Ana Fonksiyonel Modüller
| Fonksiyonel Modül | Fonksiyon Açıklaması |
|---|---|
| Kalınlık ölçüm modülü | İşleme referansının her zaman malzemeye odaklandığını sağlamak için otomatik olarak iş parçasının kalınlığını ölçer. |
| Ön frezeleme modülü | Yüksek güçlü kayma karşıtı silindir sıkıştırma, kenar kırılmalarını önlemek için ileri ve geri döner frezeleme. |
| Sondaj Modülü | Otomatik dört spindle sondaj kafası, 32 mm delik mesafesi ile, herhangi bir kombinasyonda tek eksenli veya çok eksenli sondajı destekler. |
| Son freze modülü | Yüksek hassasiyetli uç frezeleme, düz uç yüzeylerini sağlamak için basit bir işletimle. |
| Yazılım Sistemi | Çerçeve tabanlı arayüz, modüler programlama, otomatik olarak işleme adımlarını ve yollarını hesaplar. |
Teknik özellikler
| Ürün | Parametreler | Yorumlar |
|---|---|---|
| Ana freze yuvası motor gücü | 8 kW | Otomatik yağ kaynağı atomlaştırma soğutma ve yağlama |
| Çalışma süresi | 2520 mm | Daha uzun özellikler özelleştirilebilir |
| Çalışma Genişliği | Sınırsız açık tasarım | Genişlik yönünde herhangi bir kısıtlama yok |
| Çalışma kalınlığı | ≤ 50 mm | Standart model |
| Araç çapı aralığı | Φ80-100 mm | Çeşitli freze makineleri ile uyumludur |
| Çalıştırma parçalarının sayısı | P32 × 4 | 32 mm delik mesafesi, tek eksenli veya dört eksenli modda çalışabilir |
| Besleme Hızı | 820 m/min | Sürece göre ayarlanabilir |
| Makine toplam ağırlığı | Yaklaşık 1500 kg. | İşleme istikrarını sağlar |
| Genel Makine Boyutları | Yaklaşık 3420×1400×1660 mm | Uzunluk × Genişlik × Yükseklik |
| Adlık Voltaj | 380V | Üç fazlı beş telli |
| Hava basıncı gereksinimleri | 0.5-0.6 MPa | - |
![]()
![]()